活動中のプロジェクト
- 
							RIETIデータ整備・活用プロジェクト期間:2015年4月 1日~ プロジェクトリーダー五十里 寛 
- 
							企業ダイナミクスと産業・マクロ経済プロジェクト期間:2023年2月 1日~2026年1月31日 プロジェクトリーダー細野 薫 
- 
							包括的資本蓄積を通した生産性向上プロジェクト期間:2023年11月 6日~2026年4月30日 プロジェクトリーダー宮川 努 
- 
							東アジア産業生産性プロジェクト期間:2023年12月 4日~2026年5月31日 プロジェクトリーダー深尾 京司 
- 
							日本経済の活性化と地方・都市の創生プロジェクト期間:2024年2月12日~2026年7月31日 プロジェクトリーダー大久保 敏弘 
- 
							労働市場における男女格差の原因と対策 ― 人的資本、教育、企業人事、職業スキルの観点からの理論及び計量研究プロジェクト期間:2024年4月 1日~2026年3月31日 プロジェクトリーダー山口 一男 
- 
							経済レジーム変化と企業動態・生産性プロジェクト期間:2024年7月22日~2026年12月31日 プロジェクトリーダー岡崎 哲二 
- 
							1990年代後半から2010年代までの日本の半導体産業に関わる政策史プロジェクト期間:2024年9月 2日~2027年2月28日 プロジェクトリーダー石井 晋 
- 
							サプライチェーンマネジメントと生産性(旧:サプライチェーンマネジメントと経済安全保障:⽣産性と⼈的資本の視点からの分析)プロジェクト期間:2024年10月 1日~2027年3月31日 プロジェクトリーダー乾 友彦 
- 
							日本の工作機械産業に関わる政策史研究プロジェクト期間:2025年5月 2日~2027年10月31日 プロジェクトリーダー日髙 千景 
終了したプロジェクト
- 
							産業政策の歴史的評価プロジェクト期間:2021年11月15日~2024年4月30日 プロジェクトリーダー岡崎 哲二 
- 
							産業競争力政策の形成過程に関する研究プロジェクト期間:2022年10月 3日~2025年3月31日 プロジェクトリーダー渡邊 純子 
 
			 
		

