中国の台頭を象徴するように、米『フォーチュン』誌が毎年発表する世界企業番付「フォーチュン・グローバル500」にランクインする中国企業の数は年々増えている。いまだ国有企業がその大半を占めているが、民営企業の躍進も目立ってきた。これらの国有企業の本社は北京に集中しているのに対して、民営企業の本社は深圳をはじめ、他の都市に分散している。また、国有企業は産業チェーンの川上(原材料)と川中(中間財・資本財)に、民営企業は川下(消費財・サービス)にそれぞれ集中するというセクター間の棲み分けが見られている。
主役は国有企業から民営企業へ
「フォーチュン・グローバル500」が初めて発表された1995年版(前年の売上高を基準とする、以下同)では、中国企業(本土のみ、香港と台湾企業を含まない、以下同)は中国銀行、中国中化集団、中糧集団の3社しかなかった。同じ年に、日本企業は149社がランクインし、米国の151社に肉薄していた。その後、日本企業の数が減り続け、米国企業の数も2002年の198社をピークに低下傾向に転じた。これとは対照的に、中国企業の数は急増し、2012年には日本企業の数を抜いて第二位となった。今年7月に発表された2017年版の「フォーチュン・グローバル500」には、中国企業は前年より7社多い105社(香港企業の4社と台湾企業の6社を含むと115社)がランクインしており、日本企業の51社を大きく上回っており、米国の132社に近づいている(図1)。このような変化は、概ね日米中のGDPの相対規模の変化に比例している(図2)。
今回の「フォーチュン・グローバル500」にランクインしている中国企業のうち、国有企業は81社と、依然として圧倒的シェアを占めているものの、2008年版に聯想集団(レノボ)が登場するまで1社もなかった民営企業は、10年ほどで24社に増えている(図3、表1)。計画経済から市場経済への移行を目指している中国にとって、国有企業から民営企業への主役交代は自然の流れである。それに向けたルートとしては、①当初から民間資本によって設立される民営企業の成長と、②国有企業の民営化がある。しかし、中国では、民営化の対象は中小型国有企業にとどまっており、大型国有企業には及んでいないことを反映して、これまで「フォーチュン・グローバル500」にランクインしている民営企業の大半は、当初から民間資本によって設立されたものである。
順位 | 社名 | 売上高 (100万ドル) |
純利益 (100万ドル) |
本社 所在地 |
業種 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2016年 | |||||
2 | 2 | 国家電網 (State Grid) | 315,199 | 9,571 | 北京 | 公益施設 |
3 | 4 | 中国石油化工集団 (Sinopec Group) | 267,518 | 1,258 | 北京 | 石油精製 |
4 | 3 | 中国石油天然ガス集団 (China National Petroleum) | 262,573 | 1,868 | 北京 | 石油精製 |
22 | 15 | 中国工商銀行 (Industrial & Commercial Bank of China) | 147,675 | 41,884 | 北京 | 商業銀行 |
24 | 27 | 中国建築 (China State Construction Engineering) | 144,505 | 2,493 | 北京 | 建設と土木 |
28 | 22 | 中国建設銀行 (China Construction Bank) | 135,093 | 34,841 | 北京 | 商業銀行 |
38 | 29 | 中国農業銀行 (Agricultural Bank of China) | 117,275 | 27,688 | 北京 | 商業銀行 |
39 | 41 | 中国平安保険(集団) (Ping An Insurance) | 116,581 | 9,392 | 深圳 | 生命保険 |
41 | 46 | 上海汽車集団 (SAIC Motor) | 113,861 | 4,818 | 上海 | 自動車と自動車部品 |
42 | 35 | 中国銀行 (Bank of China) | 113,708 | 24,773 | 北京 | 商業銀行 |
47 | 45 | 中国移動通信集団 (China Mobile Communications) | 107,117 | 9,614 | 北京 | 電気通信サービス |
51 | 54 | 中国人寿保険(集団) (China Life Insurance) | 104,818 | 162 | 北京 | 生命保険 |
55 | 57 | 中国鉄道工程 (China Railway Engineering) | 96,979 | 924 | 北京 | 建設と土木 |
58 | 62 | 中国鉄道建設 (China Railway Construction) | 94,877 | 1,192 | 北京 | 建設と土木 |
68 | 81 | 東風汽車 (Dongfeng Motor) | 86,194 | 1,415 | 武漢 | 自動車と自動車部品 |
83 | 129 | 華為 (Huawei Investment & Holding) | 78,511 | 5,579 | 深圳 | 通信設備 |
86 | 91 | 中国華潤 (China Resources National) | 75,776 | 2,580 | 香港 | 医薬品 |
89 | 99 | 太平洋建設集団 (Pacific Construction Group) | 74,629 | 3,168 | 南京 | 建設と土木 |
100 | 95 | 中国南方電網 (China Southern Power Grid) | 71,242 | 2,330 | 広州 | 公益施設 |
101 | 102 | 中国南方工業集団 (China South Industries Group) | 71,151 | 580 | 北京 | 航空宇宙と防衛 |
103 | 110 | 中国交通建設集団 (China Communications Construction) | 70,751 | 1,431 | 北京 | 建設と土木 |
114 | 119 | 中国人民保険集団 (People's Insurance Co. of China) | 66,732 | 2,144 | 北京 | 損害保険 |
115 | 109 | 中国海洋石油 (China National Offshore Oil) | 65,892 | 1,752 | 北京 | 鉱業と石油採掘 |
119 | 105 | 中国郵政集団 (China Post Group) | 65,605 | 4,980 | 北京 | 郵便物 |
120 | 323 | 中国五砿集団 (China Minmetals) | 65,547 | -447 | 北京 | 金属製品 |
125 | 130 | 中国第一汽車集団 (China FAW Group) | 64,784 | 2,411 | 長春 | 自動車と自動車部品 |
129 | 122 | 天津物産集団 (Tewoo Group) | 63,324 | 142 | 天津 | 貿易 |
133 | 132 | 中国電信集団 (China Telecommunications) | 62,387 | 1,765 | 北京 | 電気通信サービス |
135 | 134 | 中国兵器工業集団 (China North Industries Group) | 61,326 | 853 | 北京 | 航空宇宙と防衛 |
136 | 121 | 中糧集団 (COFCO) | 61,265 | 205 | 北京 | 貿易 |
137 | 160 | 北京汽車集団 (Beijing Automotive Group) | 61,130 | 1,261 | 北京 | 自動車と自動車部品 |
139 | -- | 安邦保険集団 (Anbang Insurance Group) | 60,800 | 3,884 | 北京 | 生命保険 |
143 | 139 | 中国中化集団 (Sinochem Group) | 59,533 | 468 | 北京 | 貿易 |
159 | 163 | 山東魏橋創業集団 (Shandong Weiqiao Pioneering Group) | 56,174 | 1,217 | 濱州 | 繊維とアパレル |
162 | 143 | 中国航空工業集団 (Aviation Industry Corp. of China) | 55,306 | 464 | 北京 | 航空宇宙と防衛 |
170 | 353 | 海航集団 (HNA Group) | 53,035 | 279 | 海口 | 航空 |
171 | 153 | 交通銀行 (Bank of Communications) | 52,990 | 10,117 | 上海 | 商業銀行 |
172 | 156 | 中国中信集団 (CITIC Group) | 52,852 | 3,236 | 北京 | 総合金融 |
183 | 190 | 正威国際集団 (Amer International Group) | 49,677 | 1,200 | 深圳 | 電子・電気設備 |
190 | 200 | 中国電力建設集団 (PowerChina) | 48,869 | 1,058 | 北京 | 建設と土木 |
199 | 205 | 中国医薬集団 (Sinopharm) | 47,810 | 504 | 北京 | 医薬品 |
204 | 275 | 中国宝武鋼鉄集団 (China Baowu Steel Group) | 46,606 | 443 | 上海 | 金属製品 |
211 | 234 | 中国化工集団 (ChemChina) | 45,177 | 18 | 北京 | 化学製品 |
216 | 189 | 招商銀行 (China Merchants Bank) | 44,552 | 9,345 | 深圳 | 商業銀行 |
221 | 201 | 河鋼集団 (HBIS Group) | 43,769 | -147 | 石家庄 | 金属製品 |
222 | 229 | 中国華信能源 (CEFC China Energy) | 43,743 | 741 | 上海 | 総合エネルギー |
226 | 202 | 聯想集団(レノボ)(Lenovo Group) | 43,035 | 535 | 香港 | コンピュータと事務用機械 |
230 | 195 | 興業銀行 (Industrial Bank) | 42,622 | 8,106 | 福州 | 商業銀行 |
233 | 281 | 中国船舶重工集団 (China Shipbuilding Industry) | 42,149 | 486 | 北京 | 工業機械 |
238 | 303 | 広州汽車工業集団 (Guangzhou Automobile Industry Group) | 41,560 | 552 | 広州 | 自動車と自動車部品 |
241 | 207 | チャイナユニコム (China United Network Communications) | 41,274 | 23 | 北京 | 電気通信サービス |
245 | 227 | 上海浦東発展銀行 (Shanghai Pudong Development Bank) | 40,689 | 7,993 | 上海 | 商業銀行 |
248 | 262 | 中国鋁業 (Aluminum Corp. of China) | 40,278 | -283 | 北京 | 金属製品 |
251 | 221 | 中国民生銀行 (China Minsheng Banking) | 40,234 | 7,202 | 北京 | 商業銀行 |
252 | 251 | 中国太平洋保険(集団)(China Pacific Insurance (Group)) | 40,193 | 1,815 | 上海 | 生命保険 |
259 | 327 | 中国建材集団 (China National Building Material Group) | 39,323 | 75 | 北京 | 建設資材とガラス |
261 | 366 | 京東 (JD.com) | 39,155 | -573 | 北京 | インターネット・サービスと小売り |
268 | -- | 恒力集団 (Hengli Group) | 37,880 | 822 | 蘇州 | 繊維とアパレル |
274 | 217 | 中国華能集団 (China Huaneng Group) | 37,543 | -86 | 北京 | 総合エネルギー |
276 | 270 | 神華集団 (Shenhua Group) | 37,322 | 1,917 | 北京 | 鉱業と石油採掘 |
277 | 311 | 緑地集団 (Greenland Holding Group) | 37,240 | 1,085 | 上海 | 不動産 |
307 | 356 | 万科企業 (China Vanke) | 34,458 | 3,165 | 深圳 | 不動産 |
312 | 309 | 中国能源建設集団 (China Energy Engineering Group) | 33,930 | 421 | 北京 | 建設と土木 |
318 | 266 | 中国中車 (CRRC) | 33,739 | 1,700 | 北京 | 工業機械 |
320 | 267 | 冀中能源集団 (Jizhong Energy Group) | 33,366 | -154 | 邢台 | 鉱業と石油採掘 |
322 | 318 | 新興際華集団 (Xinxing Cathay International Group) | 33,174 | 448 | 北京 | 金属製品 |
326 | 325 | 陝西延長石油(集団)(Shaanxi Yanchang Petroleum (Group)) | 32,652 | -23 | 西安 | 鉱業と石油採掘 |
329 | 313 | 中国光大集団 (China Everbright Group) | 32,461 | 1,878 | 北京 | 商業銀行 |
334 | 293 | 中国机械工業集団 (Sinomach) | 32,237 | 502 | 北京 | 工業機械 |
336 | 344 | 中国航天科技集団 (China Aerospace Science & Technology) | 32,094 | 1,996 | 北京 | 航空宇宙と防衛 |
337 | 347 | 陝西煤業化工集団 (Shaanxi Coal & Chemical Industry) | 31,926 | -254 | 西安 | 鉱業と石油採掘 |
338 | 496 | 中国恒大集団 (China Evergrande Group) | 31,828 | 2,369 | 広州 | 不動産 |
339 | 328 | 江西銅業集団 (Jiangxi Copper) | 31,680 | 20 | 貴渓 | 鉱業と石油採掘 |
341 | 401 | 中国保利集団 (China Poly Group) | 31,508 | 744 | 北京 | 不動産 |
343 | 410 | 浙江吉利集団 (Zhejiang Geely Holding Group) | 31,430 | 1,266 | 杭州 | 自動車と自動車部品 |
348 | 359 | 物産中大集団 (Wuchan Zhongda Group) | 31,185 | 324 | 杭州 | 貿易 |
355 | 381 | 中国航天科工集団 (China Aerospace Science & Industry) | 30,582 | 1,444 | 北京 | 航空宇宙と防衛 |
362 | 329 | 中国電子信息産業集団 (China Electronics) | 30,010 | 322 | 北京 | 電子・電気設備 |
364 | 349 | 中国船舶工業集団 (China State Shipbuilding) | 29,877 | 368 | 北京 | 工業機械 |
365 | 314 | 江蘇沙鋼集団 (Jiangsu Shagang Group) | 29,862 | 352 | 張家港 | 金属製品 |
366 | 465 | 中国遠洋海運集団 (China COSCO Shipping) | 29,743 | 1,489 | 上海 | 海運 |
368 | 342 | 国家電力投資集団 (State Power Investment) | 29,493 | 437 | 北京 | 総合エネルギー |
372 | 426 | 山東能源集団 (Shandong Energy Group) | 29,299 | 39 | 済南 | 鉱業と石油採掘 |
380 | 385 | 大連万達集団 (Dalian Wanda Group) | 28,483 | 110 | 北京 | 不動産 |
382 | 331 | 中国華電集団 (China Huadian) | 28,204 | 361 | 北京 | 公益施設 |
397 | 345 | 中国国電集団 (China Guodian) | 27,315 | 269 | 北京 | 総合エネルギー |
400 | 408 | 中国電子科技集団 (China Electronics Technology Group) | 27,292 | 1,612 | 北京 | 航空宇宙と防衛 |
430 | 322 | 大同煤砿集団 (Datong Coal Mine Group) | 25,630 | -215 | 大同 | 鉱業と石油採掘 |
433 | 337 | 山西焦煤集団 (Shanxi Coking Coal Group) | 25,123 | -10 | 太原 | 鉱業と石油採掘 |
439 | 484 | 中国航空油料集団 (China National Aviation Fuel Group) | 24,588 | 320 | 北京 | 卸売(各種商品) |
445 | 374 | 山西陽泉煤業(集団) (Yangquan Coal Industry Group) | 24,284 | 11 | 陽泉 | 鉱業と石油採掘 |
448 | 370 | 山西潞安砿業(集団) (Shanxi LuAn Mining Group) | 24,087 | -107 | 長治 | 鉱業と石油採掘 |
450 | 481 | 美的集団 (Midea Group) | 24,060 | 2,210 | 佛山 | 電子・電気設備 |
454 | 406 | 中国大唐集団 (China Datang) | 23,871 | 244 | 北京 | 総合エネルギー |
459 | -- | 陽光金控投資集団 (Yango Financial Holding) | 23,657 | 159 | 福州 | 総合金融 |
462 | -- | アリババ (Alibaba Group Holding) | 23,517 | 6,490 | 杭州 | インターネット・サービスと小売り |
467 | -- | 碧桂園 (Country Garden Holdings) | 23,044 | 1,734 | 佛山 | 不動産 |
476 | 384 | 山西晋城無煙煤砿業集団 (Shanxi Jincheng Anthracite Coal Mining Group) | 22,875 | 3 | 晋城 | 鉱業と石油採掘 |
478 | -- | テンセント (Tencent Holdings) | 22,871 | 6,186 | 深圳 | インターネット・サービスと小売り |
485 | -- | 蘇寧雲商集団 (Suning Commerce Group) | 22,366 | 106 | 南京 | 小売(専門店) |
488 | -- | アモイ建発集団 (Xiamen C&D) | 22,145 | 280 | 厦門 | 貿易 |
490 | 383 | 中国通用技術(集団)(China General Technology) | 22,113 | 414 | 北京 | 建設と土木 |
494 | -- | アモイ国貿集団 (Xiamen ITG Holding Group) | 21,930 | 36 | 厦門 | 貿易 |
495 | -- | 新疆広匯実業投資(集団)(Xinjiang Guanghui Industry Investment) | 21,919 | 252 | ウルムチ | 貿易 |
497 | 427 | 新華人寿保険 (New China Life Insurance) | 21,796 | 744 | 北京 | 生命保険 |
(注)網掛け(灰色)部分は民営企業を示す。 | ||||||
(出所)"Fortune Global 500"(2017年版), Fortuneより作成 |
民営企業を輩出する深圳
本社所在地別では、今回の「フォーチュン・グローバル500」にランクインしている中国企業105社のうち、北京(56社)、上海(8社)、深圳(6社)が上位3位を占めている。国有企業に限ってみると、81社のうち、52社が本社を北京に置いており、その中の48社は国務院国有資産監督管理委員会などが中央政府を代表して管轄している「中央企業」である。一方、民営企業の24社の本社所在地を見ると、深圳(5社)、北京(4社)、杭州、南京、佛山(いずれも2社)の順となっている。北京では国有企業のシェアは92.9%に上るのに対して、深圳では、民営企業のシェアは83.3%に達している(表2)。
本社所在地 | 国有企業 | 民営企業 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社数 | シェア(%) | 社数 | シェア(%) | 社数 | シェア(%) | |
北京 | 52 | 92.9 | 4 | 7.1 | 56 | 100.0 |
上海 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 8 | 100.0 |
深圳 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 | 100.0 |
武漢 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
杭州 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 100.0 |
広州 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 | 100.0 |
西安 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
厦門 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
濱州 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 |
福州 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 |
南京 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 |
佛山 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 |
香港 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 |
合計(その他を含む) | 81 | 77.1 | 24 | 22.9 | 105 | 100.0 |
(注)香港に本社を置いている中国本土企業の2社は、国有の中国華潤と民営の聯想集団である。 | ||||||
(出所)"Fortune Global 500"(2017年版), Fortuneより作成 |
多くの民営企業を輩出している深圳は、香港に隣接し、1970年代までは、小さな漁村に過ぎなかった。しかし、1980年にその一部が、最初の経済特区の一つとなったことをきっかけに、中国における対外開放の窓口と改革の実験地となり、30年以上にわたって高度成長を謳歌してきた。1980年代には、経済特区に与えられた優遇策を生かす形で、多くの香港企業が工場を香港から深圳に移した。その後、深圳における賃金と土地価格が上昇するにつれて、大半の工場は東莞などの周辺地域に移された。その代わりに、深圳では、金融や物流といったサービスや、ハイテク産業が急成長し、産業の高度化が進んでいる。深圳は、若い年齢層を中心に、外来人口が多く、このことは経済に活力をもたらし、イノベーションを促す要因となっている。
深圳が所在する珠江デルタは、世界有数の産業集積地である。ここでは、電子や、自動車をはじめ、多くの産業において、製品の研究開発から、部品の生産、組み立て工場まで、サプライチェーンのすべての工程をこなせるインフラが揃っている。規模の経済性と範囲の経済性が生かされる形で、多くの新しいアイデアが生まれ、また短期間で製品化することができる。それ故に、深圳は「ハードウェアのシリコンバレー」と呼ばれるようになった。
深圳では、「フォーチュン・グローバル500」にランクインしている華為(通信設備)、正威国際集団(電子・電気設備)、テンセント(インターネット・サービスと小売り)に加え、ZTE(通信設備)、BYD(新エネルギー車)、BGI(バイオ医薬)、DJI(ドローン)、柔宇科技(ディスプレイ)など、一部のハイテク分野において国内外市場で高い競争力を持つ新興企業も現れている。
国有企業と民営企業のセクター別の棲み分け
業種の大分類に当たるセクター別では、中国の国有企業は、産業チェーンの川上(原材料)と川中(中間財・資本財)に集中している一方で、民営企業は川下(消費財・サービス)に集中している。これは、川下の分野においてはすでに競争的市場環境が形成されているのに対して、川上と川中の分野は、民営企業にとって依然として参入障壁が高く、国有企業の独占体制が維持されていることの表れである(注1)。国有企業と民営企業が同じ分野で競争するのではなく、産業チェーンの異なる部分に棲み分けをしているという「垂直構造」は、中国経済の大きな特徴の一つであり、「フォーチュン・グローバル500」にランクインする中国企業のリストからも読み取れる。
具体的に、2017年版の「フォーチュン・グローバル500」における中国の国有企業は、「資本財・生産者向けサービス」、「エネルギー」、「金融」、「素材」といったセクターにおいて、圧倒的シェアを維持しているのに対して、民営企業は「消費財・消費者向けサービス」と「不動産」において優位に立っている(表3)。
セクター | 国有企業 | 民営企業 | 合計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
社数 | シェア(%) | 社数 | シェア(%) | 社数 | シェア(%) | |
資本財・生産者向けサービス | 26 | 89.7 | 3 | 10.3 | 29 | 100.0 |
エネルギー | 18 | 94.7 | 1 | 5.3 | 19 | 100.0 |
金融 | 14 | 77.8 | 4 | 22.2 | 18 | 100.0 |
消費財・消費者向けサービス | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 12 | 100.0 |
素材 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 8 | 100.0 |
情報技術 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | 8 | 100.0 |
不動産 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 | 100.0 |
公益事業 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 |
ヘルスケア | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
合計 | 81 | 77.1 | 24 | 22.9 | 105 | 100.0 |
(注)各セクターに含まれる業種(「フォーチュン・グローバル500」による分類)は以下の通り。 ・資本財・生産者向けサービス:工業機械、航空宇宙と防衛、航空、海運、郵便物、貿易、卸売(各種商品)、建設と土木 ・エネルギー:総合エネルギー、石油精製、鉱業と石油採掘 ・金融:商業銀行、生命保険、総合金融、損害保険 ・消費財・消費者向けサービス:自動車と自動車部品、繊維とアパレル、インターネット・サービスと小売り、小売(専門店)、家電 ・素材:金属製品、化学製品、建設資材とガラス ・情報技術:電気通信サービス、通信設備、コンピュータと事務用機械、電子・電気設備 ・不動産:不動産 ・公益事業:公益施設 ・ヘルスケア:医薬品、ヘルスケア施設 |
||||||
(出所)"Fortune Global 500"(2017年版), Fortuneより作成 |
「消費財・消費者向けサービス」の分野において、7社の中国の民営企業がランクインしているが、そのうち3社(京東、アリババ、テンセント)はインターネット・サービスと小売り企業である。同リストに登場する世界のインターネット・サービスと小売り企業は6社しかなく、中国企業はその半分を占めていることになる(中国以外の3社は米国のAmazon.com、Alphabet (Google)、Facebook)。
また、6社の中国の不動産企業が今回の「フォーチュン・グローバル500」にランクインしているが、その内4社(万科企業、中国恒大集団、大連万達集団、碧桂園)は民営企業である。ちなみに、中国以外の国の不動産企業はこのリストには、1社も登場していない。
今後の見通し
中国の経済成長率は従来と比べて低くなっているが、日米欧をはじめとする主要国より依然として高く、これを反映して、今後も世界経済における中国のプレゼンスがさらに高まり、GDP規模(2016年の実績は米国の60.4%)が米国を抜いて世界一になる日もやがて来ると予想される。これを背景に、「フォーチュン・グローバル500」にランクインする中国企業の数も増え続け、最終的には米国を上回るだろう。「フォーチュン・グローバル500」における中国の民営企業の数は、民間資本によって設立された民営企業の一層の発展を反映して、さらに増えると予想されるが、国有企業の数と逆転するには、大型国有企業の民営化が実施されるまで待たなければならないだろう。