随着中国经济的发展,入围美国《财富》杂志评选的世界企业排行榜“财富世界500强”的中国企业也在逐年增加,其中国有企业一向居多,但最近民营企业的崛起开始引人注目。从总部分布来看,上榜国有企业的总部大多集中在北京,而上榜民营企业的总部则分散在深圳等全国各地。从产业分布来看,上榜国企多位于产业链的上游(原材料)和中游(中间产品和资本财货),而民营企业则集中于下游(消费性产品和服务),两者分属不同领域。
主角从国有企业转向民营企业
1995年,“财富世界500强”(以上一年的营业收入为评选标准,下同)首次发表时,中国企业(仅指中国大陆企业,不包括香港和台湾企业,下同)仅有中国银行、中国中化集团和中粮集团3家上榜。同年,日本有149家企业上榜,直逼美国的151家。后来,日本企业上榜数量逐渐减少,美国企业的上榜数量在2002年达到峰值198家之后也开始逐渐下降。与此形成鲜明对比的是中国企业的骤增,2012年超出日本企业,成为上榜第二大国。今年7月公布的2017年版“财富世界500强”中,中国企业较上一年增加了7家,共105家(如包括4家香港企业和6家台湾企业,总数则达115家),大幅超出日本的51家,并且直逼美国的132家(图1)。这一变化,与中美日GDP相对规模的变化相对应(图2)。

―1995年版与2017年版的比较―

本次入围“财富世界500强”的中国企业中,虽然81家国企仍压倒多数,但民营企业从2008年联想集团1家首次上榜以来,短短10年就增至24家(图3、表1)。对于从计划经济向市场经济转型的中国来说,民企取代国企是不可避免的自然发展趋势,可以通过以下两条路径实现:①一开始就是由民间资本设立的民营企业不断发展,②国有企业民营化。然而,中国的民营化对象止步于中小型国有企业,还未涉足大型国企。所以至今为止入围“财富世界500强”的大多民营企业都是一开始就是由民间资本设立的。

排名 | 公司名称 | 营业收入 (百万美元) |
利润 (百万美元) |
总部 所在地 |
行业 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年 | 2016年 | |||||
2 | 2 | 国家电网公司 | 315,199 | 9,571 | 北京 | 公用设施 |
3 | 4 | 中国石油化工集团公司 | 267,518 | 1,258 | 北京 | 炼油 |
4 | 3 | 中国石油天然气集团公司 | 262,573 | 1,868 | 北京 | 炼油 |
22 | 15 | 中国工商银行 | 147,675 | 41,884 | 北京 | 银行(商业储蓄) |
24 | 27 | 中国建筑股份有限公司 | 144,505 | 2,493 | 北京 | 工程与建筑 |
28 | 22 | 中国建设银行 | 135,093 | 34,841 | 北京 | 银行(商业储蓄) |
38 | 29 | 中国农业银行 | 117,275 | 27,688 | 北京 | 银行(商业储蓄) |
39 | 41 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 116,581 | 9,392 | 深圳 | 人寿与健康保险 |
41 | 46 | 上海汽车集团股份有限公司 | 113,861 | 4,818 | 上海 | 车辆与零部件 |
42 | 35 | 中国银行 | 113,708 | 24,773 | 北京 | 银行(商业储蓄) |
47 | 45 | 中国移动通信集团公司 | 107,117 | 9,614 | 北京 | 电信 |
51 | 54 | 中国人寿保险(集团)公司 | 104,818 | 162 | 北京 | 人寿与健康保险 |
55 | 57 | 中国铁路工程总公司 | 96,979 | 924 | 北京 | 工程与建筑 |
58 | 62 | 中国铁道建筑总公司 | 94,877 | 1,192 | 北京 | 工程与建筑 |
68 | 81 | 东风汽车公司 | 86,194 | 1,415 | 武汉 | 车辆与零部件 |
83 | 129 | 华为投资控股有限公司 | 78,511 | 5,579 | 深圳 | 网络、通信设备 |
86 | 91 | 中国华润总公司 | 75,776 | 2,580 | 香港 | 制药 |
89 | 99 | 太平洋建设集团 | 74,629 | 3,168 | 南京 | 工程与建筑 |
100 | 95 | 中国南方电网有限责任公司 | 71,242 | 2,330 | 广州 | 公用设施 |
101 | 102 | 中国南方工业集团公司 | 71,151 | 580 | 北京 | 航天与防务 |
103 | 110 | 中国交通建设集团有限公司 | 70,751 | 1,431 | 北京 | 工程与建筑 |
114 | 119 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 66,732 | 2,144 | 北京 | 财产与意外保险 |
115 | 109 | 中国海洋石油总公司 | 65,892 | 1,752 | 北京 | 采矿、原油生产 |
119 | 105 | 中国邮政集团公司 | 65,605 | 4,980 | 北京 | 邮件、包裹及货物包装运输 |
120 | 323 | 中国五矿集团公司 | 65,547 | -447 | 北京 | 金属产品 |
125 | 130 | 中国第一汽车集团公司 | 64,784 | 2,411 | 长春 | 车辆与零部件 |
129 | 122 | 天津物产集团有限公司 | 63,324 | 142 | 天津 | 贸易 |
133 | 132 | 中国电信集团公司 | 62,387 | 1,765 | 北京 | 电信 |
135 | 134 | 中国兵器工业集团公司 | 61,326 | 853 | 北京 | 航天与防务 |
136 | 121 | 中粮集团有限公司 | 61,265 | 205 | 北京 | 贸易 |
137 | 160 | 北京汽车集团 | 61,130 | 1,261 | 北京 | 车辆与零部件 |
139 | -- | 安邦保险集团 | 60,800 | 3,884 | 北京 | 人寿与健康保险 |
143 | 139 | 中国中化集团公司 | 59,533 | 468 | 北京 | 贸易 |
159 | 163 | 山东魏桥创业集团有限公司 | 56,174 | 1,217 | 滨州 | 纺织 |
162 | 143 | 中国航空工业集团公司 | 55,306 | 464 | 北京 | 航天与防务 |
170 | 353 | 海航集团 | 53,035 | 279 | 海口 | 航空 |
171 | 153 | 交通银行 | 52,990 | 10,117 | 上海 | 银行(商业储蓄) |
172 | 156 | 中国中信集团有限公司 | 52,852 | 3,236 | 北京 | 多元化金融 |
183 | 190 | 正威国际集团 | 49,677 | 1,200 | 深圳 | 电子、电气设备 |
190 | 200 | 中国电力建设集团有限公司 | 48,869 | 1,058 | 北京 | 工程与建筑 |
199 | 205 | 中国医药集团 | 47,810 | 504 | 北京 | 制药 |
204 | 275 | 中国宝武钢铁集团 | 46,606 | 443 | 上海 | 金属产品 |
211 | 234 | 中国化工集团公司 | 45,177 | 18 | 北京 | 化学品 |
216 | 189 | 招商银行 | 44,552 | 9,345 | 深圳 | 银行(商业储蓄) |
221 | 201 | 河钢集团 | 43,769 | -147 | 石家庄 | 金属产品 |
222 | 229 | 中国华信能源有限公司 | 43,743 | 741 | 上海 | 能源 |
226 | 202 | 联想集团 | 43,035 | 535 | 香港 | 计算机、办公设备 |
230 | 195 | 兴业银行 | 42,622 | 8,106 | 福州 | 银行(商业储蓄) |
233 | 281 | 中国船舶重工集团公司 | 42,149 | 486 | 北京 | 工业机械 |
238 | 303 | 广州汽车工业集团 | 41,560 | 552 | 广州 | 车辆与零部件 |
241 | 207 | 中国联合网络通信股份有限公司 | 41,274 | 23 | 北京 | 电信 |
245 | 227 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 40,689 | 7,993 | 上海 | 银行(商业储蓄) |
248 | 262 | 中国铝业公司 | 40,278 | -283 | 北京 | 金属产品 |
251 | 221 | 中国民生银行 | 40,234 | 7,202 | 北京 | 银行(商业储蓄) |
252 | 251 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 40,193 | 1,815 | 上海 | 人寿与健康保险 |
259 | 327 | 中国建材集团 | 39,323 | 75 | 北京 | 建材、玻璃 |
261 | 366 | 京东 | 39,155 | -573 | 北京 | 互联网服务和零售 |
268 | -- | 恒力集团 | 37,880 | 822 | 苏州 | 纺织 |
274 | 217 | 中国华能集团公司 | 37,543 | -86 | 北京 | 能源 |
276 | 270 | 神华集团 | 37,322 | 1,917 | 北京 | 采矿、原油生产 |
277 | 311 | 绿地控股集团有限公司 | 37,240 | 1,085 | 上海 | 房地产 |
307 | 356 | 万科企业股份有限公司 | 34,458 | 3,165 | 深圳 | 房地产 |
312 | 309 | 中国能源建设集团有限公司 | 33,930 | 421 | 北京 | 工程与建筑 |
318 | 266 | 中国中车股份有限公司 | 33,739 | 1,700 | 北京 | 工业机械 |
320 | 267 | 冀中能源集团 | 33,366 | -154 | 邢台 | 采矿、原油生产 |
322 | 318 | 新兴际华集团 | 33,174 | 448 | 北京 | 金属产品 |
326 | 325 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司 | 32,652 | -23 | 西安 | 采矿、原油生产 |
329 | 313 | 中国光大集团 | 32,461 | 1,878 | 北京 | 银行(商业储蓄) |
334 | 293 | 中国机械工业集团有限公司 | 32,237 | 502 | 北京 | 工业机械 |
336 | 344 | 中国航天科技集团公司 | 32,094 | 1,996 | 北京 | 航天与防务 |
337 | 347 | 陕西煤业化工集团 | 31,926 | -254 | 西安 | 采矿、原油生产 |
338 | 496 | 中国恒大集团 | 31,828 | 2,369 | 广州 | 房地产 |
339 | 328 | 江西铜业集团公司 | 31,680 | 20 | 贵溪 | 采矿、原油生产 |
341 | 401 | 中国保利集团 | 31,508 | 744 | 北京 | 房地产 |
343 | 410 | 浙江吉利控股集团 | 31,430 | 1,266 | 杭州 | 车辆与零部件 |
348 | 359 | 物产中大集团 | 31,185 | 324 | 杭州 | 贸易 |
355 | 381 | 中国航天科工集团公司 | 30,582 | 1,444 | 北京 | 航天与防务 |
362 | 329 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 30,010 | 322 | 北京 | 电子、电气设备 |
364 | 349 | 中国船舶工业集团公司 | 29,877 | 368 | 北京 | 工业机械 |
365 | 314 | 江苏沙钢集团 | 29,862 | 352 | 张家港 | 金属产品 |
366 | 465 | 中国远洋海运集团有限公司 | 29,743 | 1,489 | 上海 | 船务 |
368 | 342 | 国家电力投资集团公司 | 29,493 | 437 | 北京 | 能源 |
372 | 426 | 山东能源集团有限公司 | 29,299 | 39 | 济南 | 采矿、原油生产 |
380 | 385 | 大连万达集团 | 28,483 | 110 | 北京 | 房地产 |
382 | 331 | 中国华电集团公司 | 28,204 | 361 | 北京 | 公用设施 |
397 | 345 | 中国国电集团公司 | 27,315 | 269 | 北京 | 能源 |
400 | 408 | 中国电子科技集团公司 | 27,292 | 1,612 | 北京 | 航天与防务 |
430 | 322 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 25,630 | -215 | 大同 | 采矿、原油生产 |
433 | 337 | 山西焦煤集团有限责任公司 | 25,123 | -10 | 太原 | 采矿、原油生产 |
439 | 484 | 中国航空油料集团公司 | 24,588 | 320 | 北京 | 批发商(多元化) |
445 | 374 | 山西阳泉煤业(集团)有限责任公司 | 24,284 | 11 | 阳泉 | 采矿、原油生产 |
448 | 370 | 潞安集团 | 24,087 | -107 | 长治 | 采矿、原油生产 |
450 | 481 | 美的集团股份有限公司 | 24,060 | 2,210 | 佛山 | 电子、电气设备 |
454 | 406 | 中国大唐集团公司 | 23,871 | 244 | 北京 | 能源 |
459 | -- | 阳光金控投资集团有限公司 | 23,657 | 159 | 福州 | 多元化金融 |
462 | -- | 阿里巴巴集团 | 23,517 | 6,490 | 杭州 | 互联网服务和零售 |
467 | -- | 碧桂园控股有限公司 | 23,044 | 1,734 | 佛山 | 房地产 |
476 | 384 | 山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司 | 22,875 | 3 | 晋城 | 采矿、原油生产 |
478 | -- | 腾讯控股有限公司 | 22,871 | 6,186 | 深圳 | 互联网服务和零售 |
485 | -- | 苏宁云商集团 | 22,366 | 106 | 南京 | 专业零售 |
488 | -- | 厦门建发集团有限公司 | 22,145 | 280 | 厦门 | 贸易 |
490 | 383 | 中国通用技术(集团)控股有限责任公司 | 22,113 | 414 | 北京 | 工程与建筑 |
494 | -- | 厦门国贸控股集团有限公司 | 21,930 | 36 | 厦门 | 贸易 |
495 | -- | 新疆广汇实业投资(集团)有限责任公司 | 21,919 | 252 | 乌鲁木齐 | 贸易 |
497 | 427 | 新华人寿保险股份有限公司 | 21,796 | 744 | 北京 | 人寿与健康保险 |
(注)灰色部分为民营企业 | ||||||
(资料来源)笔者根据"Fortune Global 500"(2017年版),Fortune制作 |
深圳民营企业辈出
从总部所在地来看,今年入围“财富世界500强”的105家中国企业中,北京(56家)、上海(8家)、深圳(6家)位居前三。81家国企中,52家总部设在北京,其中48家为“央企”。再看24家民营企业的总部所在地,深圳(5家)、北京(4家),杭州、南京和佛山(各2家)。总部设在北京的上榜企业中,国企占92.9%,总部设在深圳的上榜企业中,民企则占了83.3%(表2)。
地点 | 国有企业 | 民营企业 | 合计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数量(家) | 份额(%) | 数量(家) | 份额(%) | 数量(家) | 份额(%) | |
北京 | 52 | 92.9 | 4 | 7.1 | 56 | 100.0 |
上海 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 8 | 100.0 |
深圳 | 1 | 16.7 | 5 | 83.3 | 6 | 100.0 |
武汉 | 1 | 100.0 | 0 | 0.0 | 1 | 100.0 |
杭州 | 1 | 33.3 | 2 | 66.7 | 3 | 100.0 |
广州 | 2 | 66.7 | 1 | 33.3 | 3 | 100.0 |
西安 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
厦门 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
滨州 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 |
福州 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 |
南京 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 |
佛山 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 | 2 | 100.0 |
香港 | 1 | 50.0 | 1 | 50.0 | 2 | 100.0 |
合计(包含其他) | 81 | 77.1 | 24 | 22.9 | 105 | 100.0 |
(注)总部位于香港的两家中国大陆公司是:国有企业华润及民营企业联想。 | ||||||
(资料来源)笔者根据"Fortune Global 500"(2017年版), Fortune制作 |
深圳,紧邻香港,民营企业辈出。1970年代还只是一个小渔村,但80年被划为首个经济特区之后深圳成为中国对外开放的窗口和改革的实验基地,实现了30多年的高速增长。80年代,由于经济特区拥有诸多优惠政策,许多香港企业纷纷将工场移至深圳。后来,由于深圳的工资和土地价格上涨,大多工厂又从深圳搬迁到东莞等周边地区。取而代之的金融、物流等服务产业以及高科技产业飞速增长,深圳由此实现了产业升级。深圳人口多为外来,以年轻人为主,这不仅为经济带来了活力,也成为创新的动力。
深圳所在的珠江三角洲,是世界著名的产业集结地。电子、汽车等诸多产业在那里拥有从产品的研发到零部件生产、工场组装等十分完整的产业链和供应链。规模经济效应和范围经济效应明显,新想法新产品层出不穷,而且能在短时间内实现产品化。因此,深圳被喻为“硬件硅谷”。
除已经入围“财富世界500强”的华为(通信设备)、正威国际集团(电子及电器设备)、腾讯(互联网服务和零售)之外,深圳同时拥有中兴(通信设备)、比亚迪(新能源车)、华大基因(生物医药)、大疆(无人机)、柔宇科技(显示屏)等在国内外高科技领域具有强大竞争力的新兴企业。
国企与民企的产业分工明显
从产业分布来看,中国国企大多集中于产业链的上游(原材料)和中游(中间产品和资本财货),民企则集中于下游(消费性产品和服务)。这是因为下游已经形成了竞争较为激烈的市场经济环境,而中上游仍基本被国企垄断,高壁垒使民企望而却步(注1)。国企和民企并不在同一领域竞争,而分别位处产业链的不同部分。这种“垂直结构”可谓是中国经济的一大特征,同样反映在“财富世界500强”上榜的中国企业名单之中。
具体而言,2017年版“财富世界500强”上榜中国国企主要在“资本财货和生产性服务”、“能源”、“金融”、“材料”领域具有压倒性优势,民营企业则在“消费性产品和服务”以及“房地产”方面表现突出(表3)。
部门行业 | 国有企业 | 民营企业 | 合计 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
数量(家) | 份额(%) | 数量(家) | 份额(%) | 数量(家) | 份额(%) | |
资本财货和生产性服务 | 26 | 89.7 | 3 | 10.3 | 29 | 100.0 |
能源 | 18 | 94.7 | 1 | 5.3 | 19 | 100.0 |
金融 | 14 | 77.8 | 4 | 22.2 | 18 | 100.0 |
消费性产品和服务 | 5 | 41.7 | 7 | 58.3 | 12 | 100.0 |
材料 | 7 | 87.5 | 1 | 12.5 | 8 | 100.0 |
信息技术 | 4 | 50.0 | 4 | 50.0 | 8 | 100.0 |
房地产 | 2 | 33.3 | 4 | 66.7 | 6 | 100.0 |
公益事业 | 3 | 100.0 | 0 | 0.0 | 3 | 100.0 |
医疗保健 | 2 | 100.0 | 0 | 0.0 | 2 | 100.0 |
合计 | 81 | 77.1 | 24 | 22.9 | 105 | 100.0 |
(注)各部门中包含的行业(按财富世界500强的分类)如下所示。 · 资本财货和生产性服务:工业机械、航天与防务、航空、船务、邮件及货物包装运输、贸易、批发商(多元化)、工程与建筑。 · 能源:能源、炼油、采矿及原油生产。 · 金融:银行(商业储蓄)、人寿与健康保险、财产与意外保险、多元化金融。 · 消费性产品和服务:车辆与零部件、纺织、互联网服务和零售、专业零售。 · 材料:金属产品、化学品、建材及玻璃。 · 信息技术:电信、网络及通信设备、计算机及办公设备、电子及电气设备。 · 房地产:房地产。 · 公益事业:公用设施。 · 医疗保健:制药。 |
||||||
(资料来源)笔者根据“Fortune Global 500”(2017年版), Fortune制作 |
“消费性产品和服务”领域,有7家中国民企上榜,其中3家(京东、阿里巴巴、腾讯)是互联网服务和零售企业。同时上榜的此类企业全球也只有6家, 中国企业占据了半壁江山(其他3家是美国的Amazon.com、Alphabet (Google)和Facebook)。
此外,6家中国房地产企业这次入围“财富世界500强”,其中4家(万科、恒大、万达、碧桂园)是民营企业。与中国截然不同的是,没有一家外国房地产公司上榜。
今后展望
虽然中国的经济增长率近期有所下降,但与日美欧等主要发达国家相比仍然很高。因此,可以预见今后中国在世界经济中的比重会进一步提高,GDP规模(2016年为美国的60.4%)超出美国、跃居世界第一也指日可待。因此,入围“财富世界500强”的中国企业数量也会继续增加,最终超出美国。“财富世界500强”上榜中国民营企业的数量,也会随着由民间出资设立的民营企业的发展而增加,但能否超过国企,还要看今后大型国企民营化的实施力度。
2017年9月5日登载
>> 日本语原文