gap_diff	No.
1	190,664.0
2	54,159.0
3	30,390.0
4	24,332.0
5	9,801.0
6	9,968.0
7	6,100.0
8	4,189.0
9	5,649.0
10	1,937.0
11	3,228.0
12	1,389.0
13	981.0
14	1,956.0
15	569.0
16	577.0
17	1,285.0
18	281.0
19	240.0
20	152.0
21	900.0
22	92.0
23	78.0
24	51.0
25	39.0
26	111.0
Total	349,118.0

