	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)
VARIABLES	wzt ln_oe_L_2	wzt young ln_oe_L_2	wzt old ln_oe_L_2	wzt 4 ln_oe_L_2	wzt 5 ln_oe_L_2	wzt unrwz ln_oe_L_2	wzt ln_oe_L_2	wzt ln_oe_L_2	wzt ln_oe_K_2	wzt young ln_oe_K_2	wzt old ln_oe_K_2	wzt 4 ln_oe_K_2	wzt 5 ln_oe_K_2	wzt unrwz ln_oe_K_2	wzt ln_oe_K_2	wzt ln_oe_K_2	wzt ln_oe_M_2	wzt young ln_oe_M_2	wzt old ln_oe_M_2	wzt 4 ln_oe_M_2	wzt 5 ln_oe_M_2	wzt unrwz ln_oe_M_2	wzt ln_oe_M_2	wzt ln_oe_M_2	wzt ln_rts_2	wzt young ln_rts_2	wzt old ln_rts_2	wzt 4 ln_rts_2	wzt 5 ln_rts_2	wzt unrwz ln_rts_2	wzt ln_rts_2	wzt ln_rts_2	wzt ln_oe_L_2rts	wzt young ln_oe_L_2rts	wzt old ln_oe_L_2rts	wzt 4 ln_oe_L_2rts	wzt 5 ln_oe_L_2rts	wzt unrwz ln_oe_L_2rts	wzt ln_oe_L_2rts	wzt ln_oe_L_2rts	wzt ln_oe_K_2rts	wzt young ln_oe_K_2rts	wzt old ln_oe_K_2rts	wzt 4 ln_oe_K_2rts	wzt 5 ln_oe_K_2rts	wzt unrwz ln_oe_K_2rts	wzt ln_oe_K_2rts	wzt ln_oe_K_2rts	wzt ln_oe_M_2rts	wzt young ln_oe_M_2rts	wzt old ln_oe_M_2rts	wzt 4 ln_oe_M_2rts	wzt 5 ln_oe_M_2rts	wzt unrwz ln_oe_M_2rts	wzt ln_oe_M_2rts	wzt ln_oe_M_2rts	wzt ln_markup_2	wzt young ln_markup_2	wzt old ln_markup_2	wzt 4 ln_markup_2	wzt 5 ln_markup_2	wzt unrwz ln_markup_2	wzt ln_markup_2	wzt ln_markup_2	wzt ln_lab_markdown_2	wzt young ln_lab_markdown_2	wzt old ln_lab_markdown_2	wzt 4 ln_lab_markdown_2	wzt 5 ln_lab_markdown_2	wzt unrwz ln_lab_markdown_2	wzt ln_lab_markdown_2	wzt ln_lab_markdown_2	wzt ln_rm	wzt young ln_rm	wzt old ln_rm	wzt 4 ln_rm	wzt 5 ln_rm	wzt unrwz ln_rm	wzt ln_rm	wzt ln_rm	wzt ln_rk	wzt young ln_rk	wzt old ln_rk	wzt 4 ln_rk	wzt 5 ln_rk	wzt unrwz ln_rk	wzt ln_rk	wzt ln_rk	wzt ln_l	wzt young ln_l	wzt old ln_l	wzt 4 ln_l	wzt 5 ln_l	wzt unrwz ln_l	wzt ln_l	wzt ln_l	wzt ln_CS_lab	wzt young ln_CS_lab	wzt old ln_CS_lab	wzt 4 ln_CS_lab	wzt 5 ln_CS_lab	wzt unrwz ln_CS_lab	wzt ln_CS_lab	wzt ln_CS_lab	wzt ln_CS_mat	wzt young ln_CS_mat	wzt old ln_CS_mat	wzt 4 ln_CS_mat	wzt 5 ln_CS_mat	wzt unrwz ln_CS_mat	wzt ln_CS_mat	wzt ln_CS_mat	wzt ln_CS_kap	wzt young ln_CS_kap	wzt old ln_CS_kap	wzt 4 ln_CS_kap	wzt 5 ln_CS_kap	wzt unrwz ln_CS_kap	wzt ln_CS_kap	wzt ln_CS_kap	wzt ln_wageshare_rev	wzt young ln_wageshare_rev	wzt old ln_wageshare_rev	wzt 4 ln_wageshare_rev	wzt 5 ln_wageshare_rev	wzt unrwz ln_wageshare_rev	wzt ln_wageshare_rev	wzt ln_wageshare_rev	wzt ln_wageshare	wzt young ln_wageshare	wzt old ln_wageshare	wzt 4 ln_wageshare	wzt 5 ln_wageshare	wzt unrwz ln_wageshare	wzt ln_wageshare	wzt ln_wageshare	wzt oe_L_2	wzt young oe_L_2	wzt old oe_L_2	wzt 4 oe_L_2	wzt 5 oe_L_2	wzt unrwz oe_L_2	wzt oe_L_2	wzt oe_L_2	wzt oe_K_2	wzt young oe_K_2	wzt old oe_K_2	wzt 4 oe_K_2	wzt 5 oe_K_2	wzt unrwz oe_K_2	wzt oe_K_2	wzt oe_K_2	wzt oe_M_2	wzt young oe_M_2	wzt old oe_M_2	wzt 4 oe_M_2	wzt 5 oe_M_2	wzt unrwz oe_M_2	wzt oe_M_2	wzt oe_M_2	wzt rts_2	wzt young rts_2	wzt old rts_2	wzt 4 rts_2	wzt 5 rts_2	wzt unrwz rts_2	wzt rts_2	wzt rts_2	wzt oe_L_2rts	wzt young oe_L_2rts	wzt old oe_L_2rts	wzt 4 oe_L_2rts	wzt 5 oe_L_2rts	wzt unrwz oe_L_2rts	wzt oe_L_2rts	wzt oe_L_2rts	wzt oe_K_2rts	wzt young oe_K_2rts	wzt old oe_K_2rts	wzt 4 oe_K_2rts	wzt 5 oe_K_2rts	wzt unrwz oe_K_2rts	wzt oe_K_2rts	wzt oe_K_2rts	wzt oe_M_2rts	wzt young oe_M_2rts	wzt old oe_M_2rts	wzt 4 oe_M_2rts	wzt 5 oe_M_2rts	wzt unrwz oe_M_2rts	wzt oe_M_2rts	wzt oe_M_2rts	wzt CS_lab	wzt young CS_lab	wzt old CS_lab	wzt 4 CS_lab	wzt 5 CS_lab	wzt unrwz CS_lab	wzt CS_lab	wzt CS_lab	wzt CS_mat	wzt young CS_mat	wzt old CS_mat	wzt 4 CS_mat	wzt 5 CS_mat	wzt unrwz CS_mat	wzt CS_mat	wzt CS_mat	wzt CS_kap	wzt young CS_kap	wzt old CS_kap	wzt 4 CS_kap	wzt 5 CS_kap	wzt unrwz CS_kap	wzt CS_kap	wzt CS_kap	wzt ln_oe_LK_2	wzt young ln_oe_LK_2	wzt old ln_oe_LK_2	wzt 4 ln_oe_LK_2	wzt 5 ln_oe_LK_2	wzt unrwz ln_oe_LK_2	wzt ln_oe_LK_2	wzt ln_oe_LK_2	wzt ln_oe_LM_2	wzt young ln_oe_LM_2	wzt old ln_oe_LM_2	wzt 4 ln_oe_LM_2	wzt 5 ln_oe_LM_2	wzt unrwz ln_oe_LM_2	wzt ln_oe_LM_2	wzt ln_oe_LM_2	wzt ln_oe_MK_2	wzt young ln_oe_MK_2	wzt old ln_oe_MK_2	wzt 4 ln_oe_MK_2	wzt 5 ln_oe_MK_2	wzt unrwz ln_oe_MK_2	wzt ln_oe_MK_2	wzt ln_oe_MK_2	wzt ln_lab_capQ	wzt young ln_lab_capQ	wzt old ln_lab_capQ	wzt 4 ln_lab_capQ	wzt 5 ln_lab_capQ	wzt unrwz ln_lab_capQ	wzt ln_lab_capQ	wzt ln_lab_capQ	wzt ln_lab_matQ	wzt young ln_lab_matQ	wzt old ln_lab_matQ	wzt 4 ln_lab_matQ	wzt 5 ln_lab_matQ	wzt unrwz ln_lab_matQ	wzt ln_lab_matQ	wzt ln_lab_matQ	wzt ln_mat_capQ	wzt young ln_mat_capQ	wzt old ln_mat_capQ	wzt 4 ln_mat_capQ	wzt 5 ln_mat_capQ	wzt unrwz ln_mat_capQ	wzt ln_mat_capQ	wzt ln_mat_capQ
																																																																																																																																																																																																																																																																								
d8ln_rturnover	-0.339***	-0.305***	-0.340***	-0.348***	-0.325***	-0.425***	0.0217***		-0.152***	-0.0609*	-0.154***	-0.173***	-0.108***	-0.226***	0.00107		0.0774***	0.0671***	0.0777***	0.0824***	0.0670***	0.0994***	-0.0104***		-0.00793***	-0.00809***	-0.00793***	-0.00813***	-0.00758***	-0.00966***	-0.00233***		-0.331***	-0.297***	-0.332***	-0.340***	-0.317***	-0.415***	0.0240***		-0.144***	-0.0528	-0.147***	-0.165***	-0.100***	-0.216***	0.00340		0.0853***	0.0752***	0.0856***	0.0906***	0.0746***	0.109***	-0.00812***		0.0377***	0.0199**	0.0382***	0.0452***	0.0209***	0.0652***	0.0942***		0.00186	-0.0266	0.00282	-0.00421	0.0151*	-0.00992	-0.0812***		1.039***	1.046***	1.039***	1.036***	1.047***	1.033***	0.890***		0.529***	0.674***	0.525***	0.495***	0.603***	0.372***	0.722***		0.484***	0.532***	0.483***	0.461***	0.533***	0.360***	0.890***		-0.254***	-0.212***	-0.256***	-0.250***	-0.268***	-0.308***	0.137***		0.165***	0.130***	0.166***	0.175***	0.144***	0.209***	0.00823***		-0.345***	-0.241***	-0.348***	-0.367***	-0.300***	-0.452***	-0.160***		-0.380***	-0.296***	-0.382***	-0.388***	-0.365***	-0.484***	0.0189***		-0.376***	-0.292***	-0.378***	-0.384***	-0.360***	-0.480***	0.00718		-0.0605***	-0.0562***	-0.0606***	-0.0636***	-0.0541***	-0.0756***	0.00493***		-0.00704***	-0.00328**	-0.00714***	-0.00780***	-0.00547***	-0.0106***	0.000136		0.0592***	0.0509***	0.0594***	0.0629***	0.0515***	0.0760***	-0.00753***		-0.00814***	-0.00831***	-0.00813***	-0.00835***	-0.00776***	-0.00991***	-0.00237***		-0.0575***	-0.0532***	-0.0576***	-0.0604***	-0.0515***	-0.0718***	0.00518***		-0.00649***	-0.00277**	-0.00660***	-0.00726***	-0.00493***	-0.00991***	0.000243		0.0637***	0.0556***	0.0640***	0.0674***	0.0561***	0.0815***	-0.00552***		-0.0429***	-0.0373***	-0.0431***	-0.0428***	-0.0436***	-0.0510***	0.0220***		0.100***	0.0800***	0.101***	0.105***	0.0903***	0.127***	0.00659***		-0.0575***	-0.0427***	-0.0579***	-0.0626***	-0.0468***	-0.0762***	-0.0286***		-0.188***	-0.244***	-0.186***	-0.175***	-0.217***	-0.199***	0.0206***		-0.417***	-0.372***	-0.418***	-0.430***	-0.392***	-0.525***	0.0322***		0.229***	0.128***	0.232***	0.255***	0.175***	0.325***	-0.0115		-0.0450***	-0.142***	-0.0421***	-0.0340***	-0.0699***	-0.0123	0.168***		-0.555***	-0.514***	-0.556***	-0.576***	-0.514***	-0.673***	-0		0.510***	0.372***	0.514***	0.542***	0.444***	0.660***	0.168***	
	(0.00460)	(0.0245)	(0.00464)	(0.00520)	(0.00865)	(0.00587)	(0.00251)		(0.00591)	(0.0326)	(0.00599)	(0.00694)	(0.0103)	(0.00724)	(0.00705)		(0.00105)	(0.00591)	(0.00106)	(0.00121)	(0.00192)	(0.00127)	(0.000534)		(0.000135)	(0.000669)	(0.000137)	(0.000156)	(0.000246)	(0.000155)	(0.000153)		(0.00453)	(0.0240)	(0.00457)	(0.00513)	(0.00850)	(0.00579)	(0.00247)		(0.00587)	(0.0324)	(0.00594)	(0.00689)	(0.0103)	(0.00720)	(0.00700)		(0.00114)	(0.00642)	(0.00115)	(0.00130)	(0.00209)	(0.00137)	(0.000622)		(0.00196)	(0.00857)	(0.00200)	(0.00226)	(0.00351)	(0.00265)	(0.00256)		(0.00441)	(0.0242)	(0.00447)	(0.00516)	(0.00804)	(0.00615)	(0.00631)		(0.00239)	(0.0108)	(0.00244)	(0.00277)	(0.00445)	(0.00309)	(0.00275)		(0.00861)	(0.0470)	(0.00871)	(0.00980)	(0.0158)	(0.0103)	(0.0103)		(0.00516)	(0.0286)	(0.00521)	(0.00590)	(0.00941)	(0.00642)	(0.00275)		(0.00534)	(0.0258)	(0.00543)	(0.00633)	(0.00932)	(0.00707)	(0.00565)		(0.00249)	(0.0132)	(0.00252)	(0.00293)	(0.00436)	(0.00303)	(0.00234)		(0.00729)	(0.0400)	(0.00737)	(0.00824)	(0.0136)	(0.00869)	(0.00870)		(0.00553)	(0.0293)	(0.00561)	(0.00657)	(0.00961)	(0.00733)	(0.00531)		(0.00543)	(0.0289)	(0.00551)	(0.00645)	(0.00941)	(0.00722)	(0.00525)		(0.000780)	(0.00429)	(0.000788)	(0.000893)	(0.00144)	(0.000950)	(0.000369)		(0.000252)	(0.00139)	(0.000255)	(0.000283)	(0.000481)	(0.000297)	(0.000296)		(0.000796)	(0.00439)	(0.000803)	(0.000913)	(0.00145)	(0.000963)	(0.000387)		(0.000139)	(0.000690)	(0.000141)	(0.000160)	(0.000253)	(0.000159)	(0.000156)		(0.000740)	(0.00407)	(0.000748)	(0.000849)	(0.00137)	(0.000904)	(0.000338)		(0.000244)	(0.00134)	(0.000247)	(0.000274)	(0.000466)	(0.000288)	(0.000287)		(0.000837)	(0.00465)	(0.000845)	(0.000957)	(0.00154)	(0.00101)	(0.000439)		(0.000890)	(0.00424)	(0.000906)	(0.00103)	(0.00167)	(0.00110)	(0.000865)		(0.00143)	(0.00746)	(0.00144)	(0.00168)	(0.00253)	(0.00173)	(0.00135)		(0.00119)	(0.00633)	(0.00121)	(0.00141)	(0.00203)	(0.00147)	(0.00144)		(0.00634)	(0.0354)	(0.00641)	(0.00746)	(0.0114)	(0.00797)	(0.00739)		(0.00550)	(0.0297)	(0.00555)	(0.00623)	(0.0103)	(0.00691)	(0.00274)		(0.00649)	(0.0358)	(0.00656)	(0.00757)	(0.0114)	(0.00790)	(0.00734)		(0.00824)	(0.0485)	(0.00833)	(0.00942)	(0.0154)	(0.00989)	(0.0104)		(0.00604)	(0.0336)	(0.00609)	(0.00689)	(0.0113)	(0.00725)	(0)		(0.00919)	(0.0495)	(0.00929)	(0.0105)	(0.0169)	(0.0109)	(0.0104)	
d8ln_lab_matQ							0.651***	0.636***							0.275***	0.275***							-0.158***	-0.151***							0.0101***	0.0117***							0.641***	0.624***							0.265***	0.263***							-0.168***	-0.163***							0.102***	0.0383***							-0.150***	-0.0949***							-0.270***	-0.870***							0.347***	-0.141***							0.730***	0.130***							0.706***	0.613***							-0.282***	-0.288***							0.334***	0.442***							0.719***	0.706***							0.690***	0.685***							0.118***	0.115***							0.0129***	0.0128***							-0.120***	-0.115***							0.0104***	0.0120***							0.113***	0.109***							0.0121***	0.0120***							-0.125***	-0.121***							0.117***	0.102***							-0.169***	-0.173***							0.0521***	0.0714***							0.375***	0.362***							0.809***	0.787***							-0.434***	-0.426***							0.384***	0.270***							1***	1***							-0.616***	-0.730***
							(0.00384)	(0.00325)							(0.00739)	(0.00585)							(0.000691)	(0.000536)							(0.000195)	(0.000154)							(0.00378)	(0.00322)							(0.00733)	(0.00582)							(0.000816)	(0.000621)							(0.00279)	(0.00210)							(0.00832)	(0.00602)							(0.00319)	(0.00739)							(0.00988)	(0.00917)							(0.00319)	(0.00739)							(0.00683)	(0.00472)							(0.00299)	(0.00232)							(0.00851)	(0.00683)							(0.00667)	(0.00470)							(0.00653)	(0.00465)							(0.000530)	(0.000419)							(0.000302)	(0.000240)							(0.000495)	(0.000376)							(0.000200)	(0.000158)							(0.000486)	(0.000384)							(0.000292)	(0.000233)							(0.000572)	(0.000425)							(0.00115)	(0.000835)							(0.00161)	(0.00118)							(0.00142)	(0.00114)							(0.00803)	(0.00653)							(0.00408)	(0.00337)							(0.00771)	(0.00607)							(0.0105)	(0.00829)							(0)	(0)							(0.0105)	(0.00829)
Constant	0.0138***	0.00457	0.0140***	0.0200***	-6.86e-05	0.0230***	-0.00228***	-0.000539	0.0344***	0.0339**	0.0345***	0.0390***	0.0245***	0.0419***	0.0276***	0.0277***	-0.00455***	-0.00383*	-0.00456***	-0.00618***	-0.000930*	-0.00686***	-0.000634***	-0.00147***	0.000889***	0.000538**	0.000895***	0.000933***	0.000796***	0.00107***	0.000639***	0.000453***	0.0129***	0.00404	0.0131***	0.0191***	-0.000865	0.0220***	-0.00292***	-0.000992*	0.0335***	0.0333**	0.0336***	0.0381***	0.0237***	0.0409***	0.0270***	0.0273***	-0.00543***	-0.00437*	-0.00546***	-0.00711***	-0.00173***	-0.00793***	-0.00127***	-0.00193***	0.0466***	0.0586***	0.0463***	0.0456***	0.0485***	0.0435***	0.0440***	0.0516***	0.000832	-0.0319***	0.00135	0.00285*	-0.00357	0.00203***	0.00453***	-0.00199	-0.0517***	-0.0630***	-0.0515***	-0.0523***	-0.0502***	-0.0508***	-0.0450***	0.0265***	0.0465***	0.0145	0.0471***	0.0518***	0.0352***	0.0622***	0.0380***	0.0959***	-0.0270***	-0.0396***	-0.0267***	-0.0176***	-0.0479***	-0.0137***	-0.0450***	0.0265***	-0.00349**	0.0226*	-0.00390**	-0.000578	-0.0101***	0.00254***	-0.0209***	-0.00990***	-0.0211***	-0.0187***	-0.0212***	-0.0235***	-0.0159***	-0.0256***	-0.0142***	-0.0135***	0.0771***	0.0589***	0.0774***	0.0806***	0.0695***	0.0874***	0.0688***	0.0560***	-0.0340***	-0.0217	-0.0342***	-0.0293***	-0.0444***	-0.0227***	-0.0518***	-0.0502***	-0.0403***	-0.0293**	-0.0405***	-0.0357***	-0.0507***	-0.0289***	-0.0574***	-0.0568***	0.00268***	0.00201	0.00270***	0.00382***	0.000166	0.00429***	-0.000228***	0.000167**	0.00169***	0.00128*	0.00170***	0.00185***	0.00136***	0.00205***	0.00137***	0.00138***	-0.00347***	-0.00279	-0.00348***	-0.00471***	-0.000712*	-0.00524***	-0.000498***	-0.00110***	0.000911***	0.000550**	0.000917***	0.000957***	0.000813***	0.00110***	0.000654***	0.000464***	0.00243***	0.00182	0.00245***	0.00353***	8.32e-06	0.00396***	-0.000356***	6.05e-05	0.00161***	0.00123*	0.00162***	0.00176***	0.00129***	0.00195***	0.00131***	0.00133***	-0.00405***	-0.00310*	-0.00406***	-0.00529***	-0.00130***	-0.00592***	-0.000963***	-0.00141***	-0.000856***	0.00370*	-0.000924***	-0.000320	-0.00208***	5.57e-05	-0.00374***	-0.00198***	-0.0125***	-0.0112***	-0.0126***	-0.0139***	-0.00956***	-0.0153***	-0.00836***	-0.00783***	0.0134***	0.00750***	0.0135***	0.0142***	0.0116***	0.0152***	0.0121***	0.00981***	-0.0206***	-0.0293*	-0.0205***	-0.0190***	-0.0246***	-0.0189***	-0.0299***	-0.0283***	0.0183***	0.00841	0.0185***	0.0262***	0.000862	0.0299***	-0.00165***	0.000934	-0.0390***	-0.0377**	-0.0391***	-0.0452***	-0.0255***	-0.0488***	-0.0283***	-0.0292***	-0.0735***	-0.0541**	-0.0738***	-0.0694***	-0.0831***	-0.0759***	-0.0830***	-0.0695***	0.0247***	0.0234*	0.0247***	0.0347***	0.00238	0.0371***	-0***	-0***	-0.0982***	-0.0775***	-0.0986***	-0.104***	-0.0855***	-0.113***	-0.0830***	-0.0695***
	(0.00120)	(0.0104)	(0.00120)	(0.00134)	(0.00239)	(0.000597)	(0.000557)	(0.000546)	(0.00187)	(0.0161)	(0.00187)	(0.00226)	(0.00315)	(0.000738)	(0.00181)	(0.00174)	(0.000284)	(0.00224)	(0.000285)	(0.000329)	(0.000524)	(0.000129)	(0.000116)	(0.000116)	(3.45e-05)	(0.000256)	(3.47e-05)	(3.88e-05)	(6.83e-05)	(1.58e-05)	(3.01e-05)	(2.92e-05)	(0.00118)	(0.0102)	(0.00118)	(0.00132)	(0.00235)	(0.000589)	(0.000551)	(0.000541)	(0.00185)	(0.0160)	(0.00185)	(0.00224)	(0.00313)	(0.000733)	(0.00180)	(0.00173)	(0.000305)	(0.00243)	(0.000306)	(0.000352)	(0.000569)	(0.000140)	(0.000130)	(0.000129)	(0.000521)	(0.00375)	(0.000525)	(0.000612)	(0.000932)	(0.000270)	(0.000505)	(0.000467)	(0.00138)	(0.0114)	(0.00139)	(0.00164)	(0.00251)	(0.000626)	(0.00137)	(0.00131)	(0.000660)	(0.00466)	(0.000665)	(0.000777)	(0.00119)	(0.000315)	(0.000520)	(0.00197)	(0.00264)	(0.0224)	(0.00264)	(0.00309)	(0.00476)	(0.00105)	(0.00257)	(0.00300)	(0.00133)	(0.0113)	(0.00134)	(0.00150)	(0.00262)	(0.000653)	(0.000520)	(0.00197)	(0.00160)	(0.0127)	(0.00161)	(0.00188)	(0.00290)	(0.000720)	(0.00119)	(0.00114)	(0.000713)	(0.00540)	(0.000716)	(0.000842)	(0.00125)	(0.000309)	(0.000541)	(0.000524)	(0.00226)	(0.0199)	(0.00227)	(0.00264)	(0.00415)	(0.000885)	(0.00219)	(0.00213)	(0.00159)	(0.0133)	(0.00160)	(0.00185)	(0.00295)	(0.000747)	(0.00112)	(0.00107)	(0.00155)	(0.0130)	(0.00156)	(0.00180)	(0.00288)	(0.000735)	(0.00111)	(0.00106)	(0.000207)	(0.00165)	(0.000208)	(0.000239)	(0.000393)	(9.67e-05)	(7.62e-05)	(7.56e-05)	(7.72e-05)	(0.000652)	(7.74e-05)	(8.96e-05)	(0.000143)	(3.02e-05)	(7.41e-05)	(7.09e-05)	(0.000214)	(0.00171)	(0.000215)	(0.000247)	(0.000399)	(9.80e-05)	(8.54e-05)	(8.55e-05)	(3.54e-05)	(0.000262)	(3.56e-05)	(3.99e-05)	(7.02e-05)	(1.62e-05)	(3.09e-05)	(3.00e-05)	(0.000198)	(0.00157)	(0.000199)	(0.000228)	(0.000374)	(9.20e-05)	(7.15e-05)	(7.11e-05)	(7.47e-05)	(0.000633)	(7.49e-05)	(8.66e-05)	(0.000139)	(2.93e-05)	(7.19e-05)	(6.88e-05)	(0.000225)	(0.00181)	(0.000226)	(0.000258)	(0.000424)	(0.000103)	(9.39e-05)	(9.33e-05)	(0.000269)	(0.00188)	(0.000271)	(0.000318)	(0.000483)	(0.000112)	(0.000190)	(0.000183)	(0.000415)	(0.00324)	(0.000417)	(0.000486)	(0.000748)	(0.000176)	(0.000311)	(0.000302)	(0.000362)	(0.00280)	(0.000364)	(0.000433)	(0.000622)	(0.000149)	(0.000353)	(0.000340)	(0.00200)	(0.0173)	(0.00200)	(0.00241)	(0.00349)	(0.000812)	(0.00191)	(0.00183)	(0.00145)	(0.0123)	(0.00145)	(0.00163)	(0.00286)	(0.000703)	(0.000601)	(0.000593)	(0.00201)	(0.0172)	(0.00201)	(0.00242)	(0.00343)	(0.000805)	(0.00187)	(0.00181)	(0.00267)	(0.0227)	(0.00268)	(0.00316)	(0.00484)	(0.00101)	(0.00261)	(0.00253)	(0.00164)	(0.0133)	(0.00164)	(0.00186)	(0.00316)	(0.000738)	(0)	(0)	(0.00280)	(0.0239)	(0.00280)	(0.00327)	(0.00509)	(0.00111)	(0.00261)	(0.00253)
																																																																																																																																																																																																																																																																								
Observations	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936	114,936	1,703	113,163	80,107	34,811	112,900	114,936	114,936
